Raio-X Político · dados oficiais
Cabo Júlio
Candidato a deputado estadual (MG) em 2014 (eleito) · PMDB
Ficha
Nome completoJúlio César Gomes dos Santos
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (MG) em 2014 (eleito)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 1998 a 2014)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Deputado estadual | Minas Gerais | PMDB | 44.367 | Eleito por média | R$ 210.000,00 |
| 2012 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PMDB | 5.998 | Suplente | R$ 140.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Minas Gerais | PMDB | 44.215 | Suplente | R$ 140.000,00 |
| 2008 | Vereador | Belo Horizonte (MG) | PMDB | 6.739 | Eleito por média | — |
| 2006 | Deputado federal | Minas Gerais | PMDB | 58.198 | Suplente | — |
| 2002 | Deputado federal | Minas Gerais | PST | 116.506 | Eleito | — |
| 2000 | Prefeito | Belo Horizonte (MG) | PL | 6.307 | Renúncia, falecimento ou cassação antes da eleição | — |
| 1998 | Deputado federal | Minas Gerais | PL | 217.088 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.