Raio-X Político · dados oficiais
Adriano Zago
Candidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente) · AVANTE
Ficha
Nome completoAdriano Zago
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (MG) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 2008 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Minas Gerais | AVANTE | 11.017 | Suplente | R$ 740.565,96 |
| 2024 | Vereador | Uberlândia (MG) | AVANTE | 4.486 | Eleito por média | R$ 913.320,92 |
| 2022 | Deputado federal | Minas Gerais | AVANTE | 15.656 | Suplente | R$ 917.073,23 |
| 2020 | Prefeito | Uberlândia (MG) | PDT | 39.584 | Não eleito | R$ 971.113,39 |
| 2018 | Deputado federal | Minas Gerais | MDB | 25.215 | Suplente | R$ 890.599,51 |
| 2016 | Vereador | Uberlândia (MG) | PMDB | 4.261 | Eleito por QP | R$ 877.348,31 |
| 2014 | Deputado estadual | Minas Gerais | PMDB | 14.730 | Suplente | R$ 247.580,71 |
| 2012 | Vereador | Uberlândia (MG) | PMDB | 3.748 | Eleito por QP | R$ 216.362,14 |
| 2008 | Vereador | Uberlândia (MG) | PSC | 2.000 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.