Raio-X Político · dados oficiais
Coletivo Com Você Jotta Pinto
Candidato a deputado estadual (MA) em 2026 (suplente) · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoJose Benedito Pinto
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (MA) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito1 vez
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Maranhão | REPUBLICANOS | 28.377 | Suplente | R$ 3.067.863,07 |
| 2022 | Deputado estadual | Maranhão | PODE | 20.264 | Suplente | R$ 2.010.087,55 |
| 2020 | Prefeito | São José de Ribamar (MA) | PDT | 9.262 | Não eleito | R$ 1.153.932,36 |
| 2018 | Deputado estadual | Maranhão | PATRIOTA | 24.185 | Suplente | R$ 1.348.786,09 |
| 2014 | Deputado estadual | Maranhão | PATRIOTA | 37.638 | Suplente | R$ 866.122,77 |
| 2010 | Deputado estadual | Maranhão | PR | 22.548 | Eleito | R$ 434.272,00 |
| 2008 | Vereador | São Luís (MA) | PR | 6.186 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Sao Luis (MA) | PAN | 5.142 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Sao Luis (MA) | PDT | 3.149 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.