Raio-X Político · dados oficiais
Gugu Nader
Deputado estadual (GO) em exercício · Candidato a deputado estadual (GO) em 2026 (suplente) · PSDB
Ficha
Nome completoRubens Augusto Nader
Cargo atualDeputado estadual (GO) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (GO) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Goiás | PSDB | 26.050 | Suplente | R$ 1.133.112,91 |
| 2024 | Prefeito | Itumbiara (GO) | AVANTE | 21.554 | Não eleito | R$ 253.603,99 |
| 2022 | Deputado estadual | Goiás | AGIR | 21.743 | Eleito por QP | R$ 205.853,99 |
| 2020 | Prefeito | Itumbiara (GO) | PSL | 14.036 | Não eleito | R$ 145.853,99 |
| 2018 | Deputado estadual | Goiás | PTB | 14.280 | Suplente | R$ 126.886,03 |
| 2016 | Vice-prefeito | Itumbiara (GO) | PSB | — | Não eleito | R$ 117.103,99 |
| 2014 | Deputado estadual | Goiás | PT | 15.114 | Suplente | R$ 20.103,99 |
| 2012 | Prefeito | Itumbiara (GO) | PMDB | 20.473 | Não eleito | R$ 94.197,26 |
| 2010 | Deputado estadual | Goiás | PMDB | 20.329 | Suplente | R$ 800.000,00 |
| 2008 | Vereador | Itumbiara (GO) | PMDB | 2.405 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado federal | Goiás | PMDB | 291 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Itumbiara (GO) | PTB | 1.266 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.