Raio-X Político · dados oficiais
Sandro Locutor
Candidato a deputado estadual (ES) em 2026 (suplente) · MDB
Ficha
Nome completoSandro Heleno Gomes de Souza
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (ES) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaJornalista e Redator
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Espírito Santo | MDB | 15.545 | Suplente | R$ 702.531,47 |
| 2022 | Deputado estadual | Espírito Santo | PP | 15.276 | Suplente | R$ 369.000,00 |
| 2020 | Prefeito | Cariacica (ES) | PROS | 17.536 | Não eleito | R$ 849.000,00 |
| 2018 | Deputado federal | Espírito Santo | PROS | 27.840 | Suplente | R$ 1.170.917,41 |
| 2014 | Deputado estadual | Espírito Santo | PPS | 17.190 | Eleito por média | R$ 400.000,00 |
| 2012 | Prefeito | Cariacica (ES) | PV | 7.925 | Não eleito | R$ 310.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Espírito Santo | PV | 17.548 | Eleito | R$ 100.000,00 |
| 2006 | Deputado estadual | Espírito Santo | PTC | 11.432 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Cariacica (ES) | PSDB | 2.763 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Cariacica (ES) | PFL | 1.091 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.