Raio-X Político · dados oficiais
João Coser
Deputado estadual (ES) em exercício · Eleito deputado federal (ES) em 2026 · PT
Ficha
Nome completoJoao Carlos Coser
Cargo atualDeputado estadual (ES) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (ES) em 2026
Ocupação declaradaAposentado (exceto Servidor Público)
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Espírito Santo | PT | 77.242 | Eleito por média | R$ 4.215.817,78 |
| 2024 | Prefeito | Vitória (ES) | PT | 29.339 | Não eleito | R$ 1.950.552,52 |
| 2022 | Deputado estadual | Espírito Santo | PT | 58.279 | Eleito por QP | R$ 1.070.098,46 |
| 2020 | Prefeito | Vitória (ES) | PT | 37.3732º turno: 72.684 | Não eleito no 2º turno | R$ 796.652,84 |
| 2018 | Deputado federal | Espírito Santo | PT | 37.836 | Suplente | R$ 284.427,20 |
| 2014 | Senador | Espírito Santo | PT | 338.810 | Não eleito | R$ 380.212,42 |
| 2008 | Prefeito | Vitória (ES) | PT | 119.623 | Eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Vitoria (ES) | PT | 68.1512º turno: 104.057 | Eleito no 2º turno | — |
| 2002 | Senador | Espírito Santo | PT | 584.666 | Não eleito | — |
| 1998 | Deputado federal | Espírito Santo | PT | 48.603 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.