Raio-X Político · dados oficiais
Hudson Leal
Deputado estadual (ES) em exercício · Eleito deputado estadual (ES) em 2026 · AGIR
Ficha
Nome completoHudson Soares Leal
Cargo atualDeputado estadual (ES) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (ES) em 2026
Ocupação declaradaMédico
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas7 (de 2010 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Espírito Santo | AGIR | 21.016 | Eleito por QP | R$ 891.421,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Espírito Santo | REPUBLICANOS | 20.804 | Eleito por QP | R$ 733.470,46 |
| 2020 | Prefeito | Vila Velha (ES) | REPUBLICANOS | 6.499 | Não eleito | R$ 809.357,00 |
| 2018 | Deputado estadual | Espírito Santo | PRB | 30.632 | Eleito por QP | R$ 966.756,84 |
| 2014 | Deputado estadual | Espírito Santo | PRP | 22.180 | Eleito por QP | R$ 767.263,45 |
| 2012 | Vice-prefeito | Vila Velha (ES) | PSDB | — | Não eleito | R$ 1.749.301,29 |
| 2010 | Deputado estadual | Espírito Santo | PRP | 5.001 | Suplente | R$ 1.693.601,27 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.