Raio-X Político · dados oficiais
Freitas
Candidato a deputado federal (ES) em 2026 (suplente) · PSB
Ficha
Nome completoJose Eustaquio de Freitas
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (ES) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas7 (de 2006 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Espírito Santo | PSB | 49.840 | Suplente | R$ 2.879.259,99 |
| 2022 | Deputado federal | Espírito Santo | PSB | 36.791 | Suplente | R$ 3.005.700,00 |
| 2018 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 15.320 | Suplente | R$ 4.216.640,00 |
| 2016 | Prefeito | São Mateus (ES) | PSB | 10.797 | Não eleito | R$ 4.785.593,12 |
| 2014 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 33.945 | Eleito por QP | R$ 1.950.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 24.711 | Eleito | R$ 320.000,00 |
| 2006 | Deputado estadual | Espírito Santo | PAN | 12.838 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.