Raio-X Político · dados oficiais
Bruno Lamas
Candidato a deputado estadual (ES) em 2026 (suplente) · PSB
Ficha
Nome completoBruno Lamas Silva
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (ES) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAdministrador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 17.976 | Suplente | R$ 1.000.385,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 16.473 | Suplente | R$ 532.158,64 |
| 2020 | Prefeito | Serra (ES) | PSB | 10.899 | Não eleito | R$ 403.126,77 |
| 2018 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 16.979 | Eleito por QP | R$ 282.837,85 |
| 2014 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 19.809 | Eleito por QP | R$ 372.818,08 |
| 2012 | Vereador | Serra (ES) | PSB | 4.488 | Eleito por QP | R$ 118.573,73 |
| 2010 | Deputado estadual | Espírito Santo | PSB | 12.620 | Suplente | R$ 344.673,91 |
| 2008 | Vereador | Serra (ES) | PSB | 3.256 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Serra (ES) | PMN | 1.527 | Não eleito | — |
| 2000 | Vereador | Serra (ES) | PSB | 1.535 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.