Raio-X Político · dados oficiais
Iolando
Deputado distrital (DF) em exercício · Candidato a deputado distrital (DF) em 2026 (suplente) · MDB
Ficha
Nome completoIolando Almeida de Souza
Cargo atualDeputado distrital (DF) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado distrital (DF) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas6 (de 2006 a 2026)
Vezes eleito2 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado distrital | Distrito Federal | MDB | 19.780 | Suplente | R$ 523.342,84 |
| 2022 | Deputado distrital | Distrito Federal | MDB | 20.757 | Eleito por QP | R$ 713.006,74 |
| 2018 | Deputado distrital | Distrito Federal | PSC | 13.000 | Eleito por média | R$ 370.000,00 |
| 2014 | Deputado distrital | Distrito Federal | PPL | 8.462 | Suplente | R$ 230.000,00 |
| 2010 | Deputado distrital | Distrito Federal | PTB | 7.271 | Suplente | R$ 164.000,00 |
| 2006 | Deputado distrital | Distrito Federal | PTB | 3.969 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.