Raio-X Político · dados oficiais
Flavio Bolsonaro
Senador (RJ) em exercício · Candidato a presidente em 2026 (não eleito no 2º turno) · PL
Ficha
Nome completoFlavio Nantes Bolsonaro
Cargo atualSenador (RJ) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a presidente em 2026 (não eleito no 2º turno)
Ocupação declaradaSenador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas7 (de 2002 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Presidente | Brasil | PL | 56.104.5032º turno: 59.826.041 | Não eleito no 2º turno | R$ 8.186.555,83 |
| 2018 | Senador | Rio de Janeiro | PSL | 4.380.418 | Eleito | R$ 1.741.758,15 |
| 2016 | Prefeito | Rio de Janeiro (RJ) | PSC | 424.307 | Não eleito | R$ 1.454.218,06 |
| 2014 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PP | 160.359 | Eleito por QP | R$ 714.394,69 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PP | 58.322 | Eleito | R$ 690.978,23 |
| 2006 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PP | 43.099 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | Rio de Janeiro | PPB | 31.293 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.