Raio-X Político · dados oficiais
Daniel
Deputado federal (BA) em exercício · Eleito deputado federal (BA) em 2026 · PCDOB
Ficha
Nome completoDaniel Gomes de Almeida
Cargo atualDeputado federal (BA) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado federal (BA) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito8 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Bahia | PCDOB | 114.552 | Eleito por QP | R$ 871.244,00 |
| 2022 | Deputado federal | Bahia | PC do B | 125.374 | Eleito por QP | R$ 916.385,00 |
| 2018 | Deputado federal | Bahia | PC do B | 114.213 | Eleito por QP | R$ 939.020,00 |
| 2014 | Deputado federal | Bahia | PC do B | 135.382 | Eleito por QP | R$ 696.554,04 |
| 2010 | Deputado federal | Bahia | PC do B | 135.817 | Eleito | R$ 246.162,39 |
| 2006 | Deputado federal | Bahia | PC do B | 86.881 | Eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Simoes Filho (BA) | PC do B | 4.756 | Não eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Bahia | PC do B | 95.485 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Salvador (BA) | PC do B | 11.647 | Eleito | — |
| 1998 | Senador | Bahia | PC do B | 559.329 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.