Raio-X Político · dados oficiais
Tony Medeiros
Candidato a deputado estadual (AM) em 2026 (suplente) · AGIR
Ficha
Nome completoJoão Wellington de Medeiros Cursino
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (AM) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaMúsico
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Amazonas | AGIR | 6.923 | Suplente | R$ 4.045.908,68 |
| 2024 | Vereador | Manaus (AM) | AVANTE | 3.754 | Suplente | R$ 3.503.771,00 |
| 2022 | Deputado estadual | Amazonas | PL | 22.672 | Suplente | R$ 1.703.771,00 |
| 2020 | Vice-prefeito | Parintins (AM) | DEM | — | Eleito | R$ 984.839,68 |
| 2018 | Deputado estadual | Amazonas | PSD | 16.403 | Suplente | R$ 1.314.839,68 |
| 2016 | Vice-prefeito | Parintins (AM) | PSL | — | Eleito | R$ 829.257,68 |
| 2014 | Deputado estadual | Amazonas | PSL | 17.179 | Suplente | R$ 734.418,23 |
| 2010 | Deputado estadual | Amazonas | PSL | 18.602 | Eleito | R$ 516.400,00 |
| 2008 | Vereador | Manaus (AM) | PSB | 2.335 | Suplente | — |
| 2006 | Deputado federal | Amazonas | PSB | 31.408 | Suplente | — |
| 2004 | Vice-prefeito | Manaus (AM) | PV | — | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.