Raio-X Político · dados oficiais
Silas Câmara
Deputado federal (AM) em exercício · Candidato a deputado federal (AM) em 2026 (suplente) · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoSilas Camara
Cargo atualDeputado federal (AM) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (AM) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito7 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Amazonas | REPUBLICANOS | 93.592 | Suplente | R$ 542.279,71 |
| 2022 | Deputado federal | Amazonas | REPUBLICANOS | 125.068 | Eleito por QP | R$ 3.550.000,00 |
| 2018 | Deputado federal | Amazonas | PRB | 117.181 | Eleito por QP | R$ 2.166.000,00 |
| 2016 | Prefeito | Manaus (AM) | PRB | 115.770 | Não eleito | R$ 2.716.000,00 |
| 2014 | Deputado federal | Amazonas | PSD | 166.281 | Eleito por QP | — |
| 2010 | Deputado federal | Amazonas | PSC | 127.134 | Eleito | R$ 370.025,61 |
| 2006 | Deputado federal | Amazonas | PTB | 104.965 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Amazonas | PTB | 71.578 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado federal | Amazonas | PL | 38.427 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.