Raio-X Político · dados oficiais
Plinio Valério
Senador (AM) em exercício · Eleito senador (AM) em 2026 · PSDB
Ficha
Nome completoFrancisco Plinio Valerio Tomaz
Cargo atualSenador (AM) em exercício
Candidatura mais recenteEleito senador (AM) em 2026
Ocupação declaradaJornalista e Redator
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Amazonas | PSDB | 948.793 | Eleito | R$ 3.527.132,51 |
| 2018 | Senador | Amazonas | PSDB | 834.809 | Eleito | R$ 1.465.018,32 |
| 2016 | Vereador | Manaus (AM) | PSDB | 8.348 | Eleito por QP | — |
| 2014 | Deputado estadual | Amazonas | PSDB | 12.343 | Suplente | R$ 1.305.610,46 |
| 2012 | Vereador | Manaus (AM) | PSDB | 12.053 | Eleito por QP | R$ 896.130,87 |
| 2010 | Deputado federal | Amazonas | DEM | 79.499 | Suplente | R$ 848.344,38 |
| 2006 | Senador | Amazonas | PV | 158.333 | Não eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Manaus (AM) | PV | 76.896 | Não eleito | — |
| 2002 | Senador | Amazonas | PV | 265.861 | Não eleito | — |
| 2000 | Vereador | Manaus (AM) | PDT | 5.662 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.