Raio-X Político · dados oficiais
Pauderney
Candidato a deputado federal (AM) em 2026 (suplente) · PSD
Ficha
Nome completoPauderney Tomaz Avelino
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (AM) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaEngenheiro
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Amazonas | PSD | 38.283 | Suplente | R$ 2.860.407,13 |
| 2022 | Deputado federal | Amazonas | UNIÃO | 52.014 | Suplente | R$ 2.465.337,07 |
| 2018 | Deputado federal | Amazonas | DEM | 72.358 | Suplente | R$ 2.788.012,41 |
| 2014 | Deputado federal | Amazonas | DEM | 103.904 | Eleito por QP | R$ 1.805.198,68 |
| 2012 | Prefeito | Manaus (AM) | DEM | 26.731 | Não eleito | R$ 1.537.827,42 |
| 2010 | Deputado federal | Amazonas | DEM | 100.199 | Eleito | R$ 1.635.430,31 |
| 2006 | Senador | Amazonas | PFL | 289.234 | Não eleito | — |
| 2002 | Deputado federal | Amazonas | PFL | 75.029 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado federal | Amazonas | PFL | 59.037 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.