Raio-X Político · dados oficiais
Marcelo Serafim
Candidato a vereador de Manaus (AM) em 2024 (eleito) · PSB
Ficha
Nome completoMarcelo Augusto da Eira Correa
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a vereador de Manaus (AM) em 2024 (eleito)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 2000 a 2024)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Manaus (AM) | PSB | 6.646 | Eleito por QP | R$ 1.103.792,41 |
| 2022 | Deputado federal | Amazonas | AVANTE | 16.544 | Não eleito | R$ 1.216.260,81 |
| 2020 | Vereador | Manaus (AM) | PSB | 5.806 | Eleito por QP | R$ 1.351.710,26 |
| 2018 | Deputado federal | Amazonas | PSB | 44.320 | Não eleito | R$ 1.248.647,88 |
| 2016 | Vereador | Manaus (AM) | PSB | 5.108 | Eleito por QP | R$ 1.100.163,73 |
| 2014 | Senador | Amazonas | PSB | 91.428 | Não eleito | R$ 1.033.645,88 |
| 2012 | Vereador | Manaus (AM) | PSB | 6.764 | Eleito por QP | R$ 998.269,17 |
| 2010 | Deputado federal | Amazonas | PSB | 69.798 | Suplente | R$ 759.940,30 |
| 2006 | Deputado federal | Amazonas | PSB | 92.241 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Manaus (AM) | PSB | 4.260 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Manaus (AM) | PSB | 1.674 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.