Raio-X Político · dados oficiais
Bosco Saraiva
Deputado estadual (AM) em exercício · Candidato a deputado estadual (AM) em 2026 (suplente) · PSD
Ficha
Nome completoJoao Bosco Gomes Saraiva
Cargo atualDeputado estadual (AM) em exercício
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (AM) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas11 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Amazonas | PSD | 20.743 | Suplente | R$ 599.329,30 |
| 2022 | Deputado estadual | Amazonas | SOLIDARIEDADE | 18.853 | Não eleito | R$ 371.669,42 |
| 2018 | Deputado federal | Amazonas | SOLIDARIEDADE | 55.477 | Eleito por média | R$ 605.154,08 |
| 2014 | Deputado estadual | Amazonas | PSDB | 22.822 | Eleito por QP | R$ 440.116,84 |
| 2012 | Vereador | Manaus (AM) | PSDB | 9.677 | Eleito por QP | R$ 354.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Amazonas | PRTB | 14.640 | Suplente | R$ 355.560,00 |
| 2006 | Deputado estadual | Amazonas | PRTB | 12.755 | Suplente | — |
| 2004 | Vice-prefeito | Manaus (AM) | PPS | — | Não eleito no 2º turno | — |
| 2002 | Deputado federal | Amazonas | PSL | 57.914 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Manaus (AM) | PSL | 4.700 | Eleito por média | — |
| 1998 | Deputado federal | Amazonas | PSL | 16.564 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.