Raio-X Político · partido
PSTU
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado · número 16 · candidatos nas eleições de 1998 a 2026 (arquivos do TSE).
Eleições gerais: eleitos de candidatos
Eleitos no 1º ou no 2º turno (“de” = candidaturas registradas). Deputados estaduais inclui distritais.
| Ano | Presidente | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 de 1 | 0 de 16 | 0 de 17 | 0 de 19 | 0 de 25 |
| 2022 | 0 de 1 | 0 de 17 | 0 de 14 | 0 de 39 | 0 de 43 |
| 2018 | 0 de 1 | 0 de 18 | 0 de 22 | 0 de 38 | 0 de 70 |
| 2014 | 0 de 1 | 0 de 12 | 0 de 20 | 0 de 89 | 0 de 131 |
| 2010 | 0 de 1 | 0 de 17 | 0 de 26 | 0 de 36 | 0 de 85 |
| 2006 | 0 de 0 | 0 de 4 | 0 de 13 | 0 de 27 | 0 de 61 |
| 2002 | 0 de 1 | 0 de 21 | 0 de 28 | 0 de 45 | 0 de 118 |
| 1998 | 0 de 1 | 0 de 18 | 0 de 18 | 0 de 58 | 0 de 138 |
Eleições municipais: eleitos de candidatos
| Ano | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|
| 2024 | 0 de 37 | 0 de 86 |
| 2020 | 0 de 50 | 0 de 108 |
| 2016 | 0 de 49 | 0 de 227 |
| 2012 | 0 de 64 | 2 de 234 |
| 2008 | 0 de 36 | 0 de 209 |
| 2004 | 0 de 108 | 2 de 469 |
| 2000 | 0 de 48 | 3 de 323 |
Fonte: TSE — candidaturas e resultados de 1998 a 2026. Contagens pela sigla registrada na candidatura; em 2022 e 2026 alguns partidos concorreram em federação.