Raio-X Político · partido
PRP
Partido Republicano Progressista · número 44 · candidatos nas eleições de 1998 a 2018 (arquivos do TSE).
Eleições gerais: eleitos de candidatos
Eleitos no 1º ou no 2º turno (“de” = candidaturas registradas). Deputados estaduais inclui distritais.
| Ano | Presidente | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 de 0 | 0 de 2 | 1 de 4 | 4 de 289 | 13 de 659 |
| 2014 | 0 de 0 | 0 de 2 | 0 de 5 | 3 de 273 | 12 de 692 |
| 2010 | 0 de 0 | 0 de 1 | 0 de 0 | 2 de 139 | 13 de 524 |
| 2006 | 0 de 1 | 0 de 3 | 0 de 6 | 0 de 117 | 7 de 402 |
| 2002 | 0 de 0 | 0 de 1 | 0 de 4 | 0 de 97 | 6 de 231 |
| 1998 | 0 de 0 | 0 de 2 | 0 de 2 | 0 de 84 | 3 de 294 |
Eleições municipais: eleitos de candidatos
| Ano | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|
| 2016 | 18 de 122 | 615 de 8.288 |
| 2012 | 23 de 140 | 579 de 8.324 |
| 2008 | 17 de 97 | 464 de 5.428 |
| 2004 | 37 de 154 | 591 de 6.413 |
| 2000 | 16 de 79 | 370 de 4.625 |
Fonte: TSE — candidaturas e resultados de 1998 a 2026. Contagens pela sigla registrada na candidatura; em 2022 e 2026 alguns partidos concorreram em federação.