Raio-X Político · partido
PRB
Partido Republicano Brasileiro · número 10 · candidatos nas eleições de 2006 a 2018 (arquivos do TSE).
Eleições gerais: eleitos de candidatos
Eleitos no 1º ou no 2º turno (“de” = candidaturas registradas). Deputados estaduais inclui distritais.
| Ano | Presidente | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 de 0 | 0 de 0 | 1 de 10 | 29 de 259 | 43 de 566 |
| 2014 | 0 de 0 | 0 de 1 | 0 de 1 | 21 de 267 | 33 de 486 |
| 2010 | 0 de 0 | 0 de 0 | 1 de 3 | 8 de 168 | 18 de 432 |
| 2006 | 0 de 0 | 0 de 1 | 0 de 1 | 1 de 21 | 3 de 60 |
Eleições municipais: eleitos de candidatos
| Ano | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|
| 2016 | 105 de 434 | 1.616 de 17.105 |
| 2012 | 80 de 310 | 1.207 de 13.673 |
| 2008 | 54 de 271 | 779 de 9.135 |
Fonte: TSE — candidaturas e resultados de 1998 a 2026. Contagens pela sigla registrada na candidatura; em 2022 e 2026 alguns partidos concorreram em federação.