Raio-X Político · partido
PHS
Partido Humanista da Solidariedade · número 31 · candidatos nas eleições de 2000 a 2018 (arquivos do TSE).
Eleições gerais: eleitos de candidatos
Eleitos no 1º ou no 2º turno (“de” = candidaturas registradas). Deputados estaduais inclui distritais.
| Ano | Presidente | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 de 0 | 1 de 1 | 2 de 2 | 6 de 330 | 15 de 656 |
| 2014 | 0 de 0 | 0 de 3 | 0 de 1 | 5 de 304 | 11 de 707 |
| 2010 | 0 de 0 | 0 de 1 | 0 de 4 | 2 de 201 | 7 de 437 |
| 2006 | 0 de 0 | 0 de 3 | 0 de 3 | 2 de 170 | 7 de 456 |
| 2002 | 0 de 0 | 0 de 0 | 0 de 4 | 0 de 81 | 2 de 260 |
Eleições municipais: eleitos de candidatos
| Ano | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|
| 2016 | 39 de 212 | 877 de 11.482 |
| 2012 | 16 de 126 | 548 de 8.532 |
| 2008 | 13 de 98 | 351 de 5.600 |
| 2004 | 25 de 145 | 322 de 6.018 |
| 2000 | 6 de 54 | 132 de 2.846 |
Fonte: TSE — candidaturas e resultados de 1998 a 2026. Contagens pela sigla registrada na candidatura; em 2022 e 2026 alguns partidos concorreram em federação.