Raio-X Político · partido
PCB
Partido Comunista Brasileiro · número 21 · candidatos nas eleições de 1998 a 2026 (arquivos do TSE).
Eleições gerais: eleitos de candidatos
Eleitos no 1º ou no 2º turno (“de” = candidaturas registradas). Deputados estaduais inclui distritais.
| Ano | Presidente | Governadores | Senadores | Deputados federais | Deputados estaduais |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 de 1 | 0 de 4 | 0 de 2 | 0 de 0 | 0 de 6 |
| 2022 | 0 de 1 | 0 de 11 | 0 de 2 | 0 de 40 | 0 de 14 |
| 2018 | 0 de 0 | 0 de 1 | 0 de 10 | 0 de 36 | 0 de 24 |
| 2014 | 0 de 1 | 0 de 14 | 0 de 12 | 0 de 59 | 0 de 40 |
| 2010 | 0 de 1 | 0 de 18 | 0 de 21 | 0 de 30 | 0 de 59 |
| 2006 | 0 de 0 | 0 de 4 | 0 de 12 | 0 de 17 | 1 de 68 |
| 2002 | 0 de 0 | 0 de 0 | 0 de 2 | 0 de 7 | 0 de 13 |
| 1998 | 0 de 0 | 0 de 0 | 0 de 0 | 0 de 5 | 0 de 16 |
Eleições municipais: eleitos de candidatos
| Ano | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|
| 2024 | 0 de 9 | 0 de 17 |
| 2020 | 0 de 6 | 0 de 59 |
| 2016 | 0 de 15 | 1 de 202 |
| 2012 | 0 de 37 | 5 de 445 |
| 2008 | 0 de 44 | 13 de 727 |
| 2004 | 0 de 13 | 12 de 488 |
| 2000 | 0 de 5 | 1 de 171 |
Fonte: TSE — candidaturas e resultados de 1998 a 2026. Contagens pela sigla registrada na candidatura; em 2022 e 2026 alguns partidos concorreram em federação.