Assembleias Legislativas: os deputados estaduais de todo o Brasil
As 26 Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal: quem foi eleito em cada eleição desde 1998 (com foto oficial do TSE), quem está no mandato hoje e o que cada casa publica sobre projetos, verba indenizatória e gabinetes. Quando uma casa não publica, mostramos o que falta e um modelo de pedido pela Lei de Acesso à Informação.
Escolha a Assembleia
✓ = dado disponível em formato aberto e já reunido aqui · — = a casa não publica em formato que dê para ler (veja o motivo e o modelo de pedido na página de cada uma).
O que cada casa publica
Levantamento feito em outubro de 2026 nos portais oficiais. Verba = verba indenizatória ou cota parlamentar item a item.
| Casa | Deputados | Proposições | Verba | Gabinete | Votações | Nº proposições | Nº lançamentos de verba | Servidores de gabinete | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEAC Acre | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | 12.800 | 0 | 0 | viável agora (deputados e proposições via SAPL); verba inviável; gabinete parcial (sem vínculo ao deputado) |
| ALE-AL Alagoas | ✓ | ✓ | — | — | — | 11.447 | 0 | 0 | viável agora (deputados e proposições via SAPL); verba só PDF escaneado; gabinete sem vínculo |
| ALEAM Amazonas | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 51.760 | 5.975 | 0 | viável agora (deputados, mandatos, proposições/autoria via SAPL; CEAP 2023+ via CSV); gabinete inviável |
| ALAP Amapá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 47.940 | 13.709 | 1.003 | viável e implementado: deputados, mandatos, CEAP 2019-01→2026-08, gabinete atual e proposições 2019–2025 (eLegis de 2026 fora do ar) |
| ALBA Bahia | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 22.299 | 31.054 | 0 | viável agora (deputados e proposições via API SPL — implementados; verba via XLSX+detalhe pendente); gabinete inviável |
| ALECE Ceará | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 5.942 | 24.857 | 0 | viável agora: verba (CSV) e projetos de lei com lei gerada (HTML legado) — implementados; gabinete sem vínculo ao deputado |
| CLDF Distrito Federal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 37.983 | 7.063 | 677 | viável agora nos quatro itens (implementado), só de IP residencial |
| ALES Espírito Santo | ✓ | ✓ | — | — | — | 83.737 | 0 | 0 | parcial: deputados e proposições viáveis via API SPL (implementado só 2026 nesta rodada — servidor leva 15–50 s/página); cota só agregada; gabinete inviável |
| ALEGO Goiás | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 29.330 | 51.101 | 4.368 | viável agora nos quatro itens (implementado; verba coletada 2023+) |
| ALEMA Maranhão | ✓ | ✓ | — | — | — | 44.947 | 0 | 0 | parcial: deputados (em exercício + mandatos 17ª–20ª) e proposições viáveis; verba/pessoal só por raspagem JSF |
| ALMG Minas Gerais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 75.116 | 178.287 | 2.113 | viável agora (deputados, verbas, proposições — implementado); gabinete inviável (reCAPTCHA) |
| ALEMS Mato Grosso do Sul | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 3.519 | 47.411 | 0 | parcial: CEAP (CSV) e deputados em exercício viáveis; proposições principais via Diário Oficial; SGPL só com captcha |
| ALMT Mato Grosso | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 19.521 | 0 | 1.932 | parcial: gabinete viável (API Elotech — implementado); proposições só por HTML (pendente); verba não publicada |
| ALEPA Pará | ✓ | — | — | ✓ | — | 0 | 0 | 3.995 | parcial: gabinete viável (implementado); verba indenizatória inviável; proposições difíceis |
| ALPB Paraíba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89.186 | 22.962 | 709 | viável agora (deputados, proposições, gabinete e verba indenizatória implementados) |
| ALEPE Pernambuco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 8.436 | 6.999 | 1.205 | viável agora nos quatro itens (implementado: projetos ≥2019, verba 2023-02+ dos 49 em exercício, gabinete atual) |
| ALEPI Piauí | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 8.339 | 25.015 | 0 | viável agora (deputados e proposições via SAPL; verba indenizatória por subcota implementada); gabinete sem vínculo |
| ALEP Paraná | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 40.531 | 0 | 1.026 | viável agora para deputados, proposições e gabinete (implementado); verba inviável (reCAPTCHA) |
| ALERJ Rio de Janeiro | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 19.801 | 54.665 | 0 | parcial: verba (DOCIGP), deputados/mandatos e proposições implementados; gabinete inviável |
| ALRN Rio Grande do Norte | ✓ | ✓ | — | — | — | 27.993 | 0 | 0 | parcial: deputados e proposições viáveis (implementado); verba e gabinete atrás de token |
| ALE-RO Rondônia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 40.498 | 37.005 | 1.329 | viável agora nos quatro itens (implementado) |
| ALE-RR Roraima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 12.032 | 8.526 | 1.758 | viável agora (deputados e proposições via SAPL; verba indenizatória 2020→ e gabinete implementados) |
| ALERGS Rio Grande do Sul | ✓ | ✓ | — | — | — | 3.823 | 0 | 0 | parcial: proposições e deputados atuais viáveis — não implementado nesta rodada; cota só por categoria; gabinete sem vínculo |
| ALESC Santa Catarina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 54.981 | 94.620 | 1.032 | verba (CSV), gabinete (HTML), deputados em exercício e proposições 2019→ (HTML) viáveis — implementados |
| ALESE Sergipe | ✓ | ✓ | — | — | — | 37.995 | 0 | 0 | parcial: deputados e proposições viáveis (implementado via API SPL); verba/pessoal só PDF |
| ALESP São Paulo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 121.919 | 154.327 | 8.614 | viável agora (verba, proposições/autoria, gabinete até 05/2023 — implementado); deputados só legislatura atual |
| ALETO Tocantins | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 14.532 | 14.121 | 0 | viável agora (deputados e proposições via SAPL); verba viável com extração de texto de PDF (pendente); gabinete inviável |
Sem nota, ranking ou juízo sobre as casas: a tabela só registra o que está publicado em formato aberto. Votações nominais por deputado não são publicadas em formato aberto por nenhuma Assembleia levantada.
Veja também
Câmaras municipais e vereadores: Câmaras municipais · Deputados federais e senadores: Mandato Aberto · Votos de cada eleição: Mapa Raio-X das Eleições