# Raio-X das Eleições — dados para download (v2026.10.11)

Gerado em 10/10/2026 23:35 (Brasília) pela Colinha Digital a partir das bases do Raio-X das Eleições (dados abertos do TSE, conferidos contra a totalização oficial — veja https://colinhadigital.com/mapa/?ajuda=metodo).

Eleições: 2026-1, 2024-1, 2024-2, 2022-1, 2022-2. Formatos: CSV (UTF-8, vírgula, gzip) e Parquet (zstd), com o mesmo conteúdo.

## Arquivos
- **votos_secao**: Votos por seção eleitoral, por cargo e por número votado (candidato ou legenda). Brancos e nulos ficam em totais_secao.
- **totais_secao**: Totais por seção e cargo: aptos, válidos, brancos, nulos e total de votos (no Senado com 2 vagas o total conta 2 votos por eleitor).
- **locais**: Locais de votação (colégios): nome, bairro, endereço, coordenadas aproximadas, seções, aptos e comparecimento.
- **candidatos**: Candidaturas: cargo, número, nome, nome de urna, partido, código do TSE (SQ), coligação/federação, situação e votos (UF; presidente = Brasil).
- **registros_tse_2026**: Registros de pesquisas eleitorais no TSE (dados abertos): empresa, contratação, coleta, divulgação, amostra, confiança, margem, valor.
- **pesquisas_divulgadas_2026**: Resultados de pesquisas DIVULGADAS e REGISTRADAS no TSE, como publicados na fonte (um cenário por linha de candidato).

## Observações
- `cd_municipio_tse` é o código do município no TSE; `cd_municipio_ibge` o do IBGE (7 dígitos).
- Votos no exterior (UF ZZ) não estão nesta versão. Eleições municipais (anos múltiplos de 4): candidatos por município.
- `tipo_voto`: nominal, legenda ou anulado (votos de candidatura anulada depois, contados como nulos pelo TSE).
- Nada de CPF, data de nascimento ou contato. Nenhum dado de usuários do site.
- Integridade: confira com `sha256sum -c SHA256SUMS.txt`.

## Licença e citação
CC BY 4.0 (ver LICENCA.txt). Como citar: COMO_CITAR.txt / CITATION.cff.

## Tamanhos
| Arquivo | Linhas | Tamanho |
|---|---:|---:|
| `2022-1/ac/locais.csv.gz` | 688 | 0.0 MB |
| `2022-1/ac/locais.parquet` | 688 | 0.0 MB |
| `2022-1/ac/totais_secao.csv.gz` | 10.620 | 0.1 MB |
| `2022-1/ac/totais_secao.parquet` | 10.620 | 0.0 MB |
| `2022-1/ac/votos_secao.csv.gz` | 272.480 | 2.0 MB |
| `2022-1/ac/votos_secao.parquet` | 272.480 | 0.7 MB |
| `2022-1/al/locais.csv.gz` | 1.005 | 0.0 MB |
| `2022-1/al/locais.parquet` | 1.005 | 0.1 MB |
| `2022-1/al/totais_secao.csv.gz` | 33.130 | 0.3 MB |
| `2022-1/al/totais_secao.parquet` | 33.130 | 0.1 MB |
| `2022-1/al/votos_secao.csv.gz` | 682.970 | 4.6 MB |
| `2022-1/al/votos_secao.parquet` | 682.970 | 1.9 MB |
| `2022-1/am/locais.csv.gz` | 1.497 | 0.1 MB |
| `2022-1/am/locais.parquet` | 1.497 | 0.1 MB |
| `2022-1/am/totais_secao.csv.gz` | 37.265 | 0.4 MB |
| `2022-1/am/totais_secao.parquet` | 37.265 | 0.2 MB |
| `2022-1/am/votos_secao.csv.gz` | 993.856 | 7.8 MB |
| `2022-1/am/votos_secao.parquet` | 993.856 | 2.7 MB |
| `2022-1/ap/locais.csv.gz` | 352 | 0.0 MB |
| `2022-1/ap/locais.parquet` | 352 | 0.0 MB |
| `2022-1/ap/totais_secao.csv.gz` | 8.700 | 0.1 MB |
| `2022-1/ap/totais_secao.parquet` | 8.700 | 0.0 MB |
| `2022-1/ap/votos_secao.csv.gz` | 286.820 | 2.2 MB |
| `2022-1/ap/votos_secao.parquet` | 286.820 | 0.7 MB |
| `2022-1/ba/locais.csv.gz` | 9.174 | 0.4 MB |
| `2022-1/ba/locais.parquet` | 9.174 | 0.5 MB |
| `2022-1/ba/totais_secao.csv.gz` | 172.120 | 1.7 MB |
| `2022-1/ba/totais_secao.parquet` | 172.120 | 0.8 MB |
| `2022-1/ba/votos_secao.csv.gz` | 4.029.537 | 33.1 MB |
| `2022-1/ba/votos_secao.parquet` | 4.029.537 | 13.4 MB |
| `2022-1/candidatos.csv.gz` | 28.175 | 0.8 MB |
| `2022-1/candidatos.parquet` | 28.175 | 0.8 MB |
| `2022-1/ce/locais.csv.gz` | 6.699 | 0.3 MB |
| `2022-1/ce/locais.parquet` | 6.699 | 0.3 MB |
| `2022-1/ce/totais_secao.csv.gz` | 113.980 | 1.1 MB |
| `2022-1/ce/totais_secao.parquet` | 113.980 | 0.5 MB |
| `2022-1/ce/votos_secao.csv.gz` | 2.440.797 | 19.0 MB |
| `2022-1/ce/votos_secao.parquet` | 2.440.797 | 7.0 MB |
| `2022-1/df/locais.csv.gz` | 617 | 0.0 MB |
| `2022-1/df/locais.parquet` | 617 | 0.0 MB |
| `2022-1/df/totais_secao.csv.gz` | 33.740 | 0.3 MB |
| `2022-1/df/totais_secao.parquet` | 33.740 | 0.1 MB |
| `2022-1/df/votos_secao.csv.gz` | 1.225.233 | 10.8 MB |
| `2022-1/df/votos_secao.parquet` | 1.225.233 | 3.4 MB |
| `2022-1/es/locais.csv.gz` | 1.706 | 0.1 MB |
| `2022-1/es/locais.parquet` | 1.706 | 0.1 MB |
| `2022-1/es/totais_secao.csv.gz` | 46.195 | 0.5 MB |
| `2022-1/es/totais_secao.parquet` | 46.195 | 0.2 MB |
| `2022-1/es/votos_secao.csv.gz` | 1.117.531 | 8.7 MB |
| `2022-1/es/votos_secao.parquet` | 1.117.531 | 3.1 MB |
| `2022-1/go/locais.csv.gz` | 2.435 | 0.1 MB |
| `2022-1/go/locais.parquet` | 2.435 | 0.1 MB |
| `2022-1/go/totais_secao.csv.gz` | 73.100 | 0.7 MB |
| `2022-1/go/totais_secao.parquet` | 73.100 | 0.3 MB |
| `2022-1/go/votos_secao.csv.gz` | 2.047.781 | 16.9 MB |
| `2022-1/go/votos_secao.parquet` | 2.047.781 | 6.3 MB |
| `2022-1/ma/locais.csv.gz` | 5.656 | 0.2 MB |
| `2022-1/ma/locais.parquet` | 5.656 | 0.3 MB |
| `2022-1/ma/totais_secao.csv.gz` | 82.115 | 0.8 MB |
| `2022-1/ma/totais_secao.parquet` | 82.115 | 0.4 MB |
| `2022-1/ma/votos_secao.csv.gz` | 1.643.769 | 12.6 MB |
| `2022-1/ma/votos_secao.parquet` | 1.643.769 | 5.0 MB |
| `2022-1/mg/locais.csv.gz` | 10.014 | 0.5 MB |
| `2022-1/mg/locais.parquet` | 10.014 | 0.5 MB |
| `2022-1/mg/totais_secao.csv.gz` | 249.905 | 2.5 MB |
| `2022-1/mg/totais_secao.parquet` | 249.905 | 1.1 MB |
| `2022-1/mg/votos_secao.csv.gz` | 6.172.007 | 53.1 MB |
| `2022-1/mg/votos_secao.parquet` | 6.172.007 | 19.9 MB |
| `2022-1/ms/locais.csv.gz` | 1.026 | 0.1 MB |
| `2022-1/ms/locais.parquet` | 1.026 | 0.1 MB |
| `2022-1/ms/totais_secao.csv.gz` | 34.560 | 0.3 MB |
| `2022-1/ms/totais_secao.parquet` | 34.560 | 0.1 MB |
| `2022-1/ms/votos_secao.csv.gz` | 855.414 | 6.5 MB |
| `2022-1/ms/votos_secao.parquet` | 855.414 | 2.2 MB |
| `2022-1/mt/locais.csv.gz` | 1.452 | 0.1 MB |
| `2022-1/mt/locais.parquet` | 1.452 | 0.1 MB |
| `2022-1/mt/totais_secao.csv.gz` | 38.260 | 0.4 MB |
| `2022-1/mt/totais_secao.parquet` | 38.260 | 0.2 MB |
| `2022-1/mt/votos_secao.csv.gz` | 775.451 | 5.5 MB |
| `2022-1/mt/votos_secao.parquet` | 775.451 | 2.2 MB |
| `2022-1/pa/locais.csv.gz` | 5.284 | 0.2 MB |
| `2022-1/pa/locais.parquet` | 5.284 | 0.3 MB |
| `2022-1/pa/totais_secao.csv.gz` | 91.175 | 0.9 MB |
| `2022-1/pa/totais_secao.parquet` | 91.175 | 0.4 MB |
| `2022-1/pa/votos_secao.csv.gz` | 2.116.967 | 16.3 MB |
| `2022-1/pa/votos_secao.parquet` | 2.116.967 | 6.3 MB |
| `2022-1/pb/locais.csv.gz` | 1.736 | 0.1 MB |
| `2022-1/pb/locais.parquet` | 1.736 | 0.1 MB |
| `2022-1/pb/totais_secao.csv.gz` | 48.010 | 0.5 MB |
| `2022-1/pb/totais_secao.parquet` | 48.010 | 0.2 MB |
| `2022-1/pb/votos_secao.csv.gz` | 1.001.122 | 7.4 MB |
| `2022-1/pb/votos_secao.parquet` | 1.001.122 | 2.8 MB |
| `2022-1/pe/locais.csv.gz` | 3.272 | 0.2 MB |
| `2022-1/pe/locais.parquet` | 3.272 | 0.2 MB |
| `2022-1/pe/totais_secao.csv.gz` | 102.869 | 1.0 MB |
| `2022-1/pe/totais_secao.parquet` | 102.869 | 0.5 MB |
| `2022-1/pe/votos_secao.csv.gz` | 2.621.750 | 21.0 MB |
| `2022-1/pe/votos_secao.parquet` | 2.621.750 | 7.7 MB |
| `2022-1/pi/locais.csv.gz` | 3.386 | 0.1 MB |
| `2022-1/pi/locais.parquet` | 3.386 | 0.2 MB |
| `2022-1/pi/totais_secao.csv.gz` | 44.815 | 0.4 MB |
| `2022-1/pi/totais_secao.parquet` | 44.815 | 0.2 MB |
| `2022-1/pi/votos_secao.csv.gz` | 737.504 | 5.1 MB |
| `2022-1/pi/votos_secao.parquet` | 737.504 | 2.2 MB |
| `2022-1/pr/locais.csv.gz` | 4.682 | 0.2 MB |
| `2022-1/pr/locais.parquet` | 4.682 | 0.3 MB |
| `2022-1/pr/totais_secao.csv.gz` | 128.605 | 1.3 MB |
| `2022-1/pr/totais_secao.parquet` | 128.605 | 0.6 MB |
| `2022-1/pr/votos_secao.csv.gz` | 3.339.320 | 27.9 MB |
| `2022-1/pr/votos_secao.parquet` | 3.339.320 | 10.9 MB |
| `2022-1/rj/locais.csv.gz` | 4.813 | 0.2 MB |
| `2022-1/rj/locais.parquet` | 4.813 | 0.3 MB |
| `2022-1/rj/totais_secao.csv.gz` | 170.340 | 1.7 MB |
| `2022-1/rj/totais_secao.parquet` | 170.340 | 0.7 MB |
| `2022-1/rj/votos_secao.csv.gz` | 6.767.688 | 63.2 MB |
| `2022-1/rj/votos_secao.parquet` | 6.767.688 | 20.6 MB |
| `2022-1/rn/locais.csv.gz` | 1.515 | 0.1 MB |
| `2022-1/rn/locais.parquet` | 1.515 | 0.1 MB |
| `2022-1/rn/totais_secao.csv.gz` | 38.370 | 0.4 MB |
| `2022-1/rn/totais_secao.parquet` | 38.370 | 0.2 MB |
| `2022-1/rn/votos_secao.csv.gz` | 802.216 | 5.8 MB |
| `2022-1/rn/votos_secao.parquet` | 802.216 | 2.3 MB |
| `2022-1/ro/locais.csv.gz` | 630 | 0.0 MB |
| `2022-1/ro/locais.parquet` | 630 | 0.0 MB |
| `2022-1/ro/totais_secao.csv.gz` | 20.990 | 0.2 MB |
| `2022-1/ro/totais_secao.parquet` | 20.990 | 0.1 MB |
| `2022-1/ro/votos_secao.csv.gz` | 483.630 | 3.6 MB |
| `2022-1/ro/votos_secao.parquet` | 483.630 | 1.3 MB |
| `2022-1/rr/locais.csv.gz` | 334 | 0.0 MB |
| `2022-1/rr/locais.parquet` | 334 | 0.0 MB |
| `2022-1/rr/totais_secao.csv.gz` | 6.340 | 0.1 MB |
| `2022-1/rr/totais_secao.parquet` | 6.340 | 0.0 MB |
| `2022-1/rr/votos_secao.csv.gz` | 194.899 | 1.5 MB |
| `2022-1/rr/votos_secao.parquet` | 194.899 | 0.5 MB |
| `2022-1/rs/locais.csv.gz` | 8.025 | 0.4 MB |
| `2022-1/rs/locais.parquet` | 8.025 | 0.4 MB |
| `2022-1/rs/totais_secao.csv.gz` | 136.005 | 1.3 MB |
| `2022-1/rs/totais_secao.parquet` | 136.005 | 0.6 MB |
| `2022-1/rs/votos_secao.csv.gz` | 3.631.391 | 30.4 MB |
| `2022-1/rs/votos_secao.parquet` | 3.631.391 | 11.6 MB |
| `2022-1/sc/locais.csv.gz` | 3.488 | 0.2 MB |
| `2022-1/sc/locais.parquet` | 3.488 | 0.2 MB |
| `2022-1/sc/totais_secao.csv.gz` | 81.210 | 0.8 MB |
| `2022-1/sc/totais_secao.parquet` | 81.210 | 0.4 MB |
| `2022-1/sc/votos_secao.csv.gz` | 2.080.685 | 16.4 MB |
| `2022-1/sc/votos_secao.parquet` | 2.080.685 | 6.1 MB |
| `2022-1/se/locais.csv.gz` | 1.179 | 0.1 MB |
| `2022-1/se/locais.parquet` | 1.179 | 0.1 MB |
| `2022-1/se/totais_secao.csv.gz` | 27.490 | 0.3 MB |
| `2022-1/se/totais_secao.parquet` | 27.490 | 0.1 MB |
| `2022-1/se/votos_secao.csv.gz` | 609.065 | 4.5 MB |
| `2022-1/se/votos_secao.parquet` | 609.065 | 1.7 MB |
| `2022-1/sp/locais.csv.gz` | 10.846 | 0.6 MB |
| `2022-1/sp/locais.parquet` | 10.846 | 0.6 MB |
| `2022-1/sp/totais_secao.csv.gz` | 505.365 | 5.0 MB |
| `2022-1/sp/totais_secao.parquet` | 505.365 | 2.2 MB |
| `2022-1/sp/votos_secao.csv.gz` | 18.158.934 | 168.4 MB |
| `2022-1/sp/votos_secao.parquet` | 18.158.934 | 54.8 MB |
| `2022-1/to/locais.csv.gz` | 850 | 0.0 MB |
| `2022-1/to/locais.parquet` | 850 | 0.1 MB |
| `2022-1/to/totais_secao.csv.gz` | 19.785 | 0.2 MB |
| `2022-1/to/totais_secao.parquet` | 19.785 | 0.1 MB |
| `2022-1/to/votos_secao.csv.gz` | 394.095 | 2.8 MB |
| `2022-1/to/votos_secao.parquet` | 394.095 | 1.1 MB |
| `2022-2/ac/locais.csv.gz` | 688 | 0.0 MB |
| `2022-2/ac/locais.parquet` | 688 | 0.0 MB |
| `2022-2/ac/totais_secao.csv.gz` | 2.124 | 0.0 MB |
| `2022-2/ac/totais_secao.parquet` | 2.124 | 0.0 MB |
| `2022-2/ac/votos_secao.csv.gz` | 4.246 | 0.0 MB |
| `2022-2/ac/votos_secao.parquet` | 4.246 | 0.0 MB |
| `2022-2/al/locais.csv.gz` | 1.005 | 0.0 MB |
| `2022-2/al/locais.parquet` | 1.005 | 0.1 MB |
| `2022-2/al/totais_secao.csv.gz` | 13.252 | 0.1 MB |
| `2022-2/al/totais_secao.parquet` | 13.252 | 0.1 MB |
| `2022-2/al/votos_secao.csv.gz` | 26.504 | 0.2 MB |
| `2022-2/al/votos_secao.parquet` | 26.504 | 0.1 MB |
| `2022-2/am/locais.csv.gz` | 1.497 | 0.1 MB |
| `2022-2/am/locais.parquet` | 1.497 | 0.1 MB |
| `2022-2/am/totais_secao.csv.gz` | 14.906 | 0.2 MB |
| `2022-2/am/totais_secao.parquet` | 14.906 | 0.1 MB |
| `2022-2/am/votos_secao.csv.gz` | 29.787 | 0.2 MB |
| `2022-2/am/votos_secao.parquet` | 29.787 | 0.1 MB |
| `2022-2/ap/locais.csv.gz` | 352 | 0.0 MB |
| `2022-2/ap/locais.parquet` | 352 | 0.0 MB |
| `2022-2/ap/totais_secao.csv.gz` | 1.740 | 0.0 MB |
| `2022-2/ap/totais_secao.parquet` | 1.740 | 0.0 MB |
| `2022-2/ap/votos_secao.csv.gz` | 3.480 | 0.0 MB |
| `2022-2/ap/votos_secao.parquet` | 3.480 | 0.0 MB |
| `2022-2/ba/locais.csv.gz` | 9.174 | 0.4 MB |
| `2022-2/ba/locais.parquet` | 9.174 | 0.5 MB |
| `2022-2/ba/totais_secao.csv.gz` | 68.848 | 0.7 MB |
| `2022-2/ba/totais_secao.parquet` | 68.848 | 0.4 MB |
| `2022-2/ba/votos_secao.csv.gz` | 137.674 | 0.8 MB |
| `2022-2/ba/votos_secao.parquet` | 137.674 | 0.3 MB |
| `2022-2/candidatos.csv.gz` | 26 | 0.0 MB |
| `2022-2/candidatos.parquet` | 26 | 0.0 MB |
| `2022-2/ce/locais.csv.gz` | 6.699 | 0.3 MB |
| `2022-2/ce/locais.parquet` | 6.699 | 0.3 MB |
| `2022-2/ce/totais_secao.csv.gz` | 22.796 | 0.3 MB |
| `2022-2/ce/totais_secao.parquet` | 22.796 | 0.1 MB |
| `2022-2/ce/votos_secao.csv.gz` | 45.584 | 0.3 MB |
| `2022-2/ce/votos_secao.parquet` | 45.584 | 0.1 MB |
| `2022-2/df/locais.csv.gz` | 617 | 0.0 MB |
| `2022-2/df/locais.parquet` | 617 | 0.0 MB |
| `2022-2/df/totais_secao.csv.gz` | 6.748 | 0.1 MB |
| `2022-2/df/totais_secao.parquet` | 6.748 | 0.0 MB |
| `2022-2/df/votos_secao.csv.gz` | 13.496 | 0.1 MB |
| `2022-2/df/votos_secao.parquet` | 13.496 | 0.0 MB |
| `2022-2/es/locais.csv.gz` | 1.706 | 0.1 MB |
| `2022-2/es/locais.parquet` | 1.706 | 0.1 MB |
| `2022-2/es/totais_secao.csv.gz` | 18.478 | 0.2 MB |
| `2022-2/es/totais_secao.parquet` | 18.478 | 0.1 MB |
| `2022-2/es/votos_secao.csv.gz` | 36.956 | 0.2 MB |
| `2022-2/es/votos_secao.parquet` | 36.956 | 0.1 MB |
| `2022-2/go/locais.csv.gz` | 2.435 | 0.1 MB |
| `2022-2/go/locais.parquet` | 2.435 | 0.1 MB |
| `2022-2/go/totais_secao.csv.gz` | 14.620 | 0.2 MB |
| `2022-2/go/totais_secao.parquet` | 14.620 | 0.1 MB |
| `2022-2/go/votos_secao.csv.gz` | 29.240 | 0.2 MB |
| `2022-2/go/votos_secao.parquet` | 29.240 | 0.1 MB |
| `2022-2/ma/locais.csv.gz` | 5.656 | 0.2 MB |
| `2022-2/ma/locais.parquet` | 5.656 | 0.3 MB |
| `2022-2/ma/totais_secao.csv.gz` | 16.423 | 0.2 MB |
| `2022-2/ma/totais_secao.parquet` | 16.423 | 0.1 MB |
| `2022-2/ma/votos_secao.csv.gz` | 32.799 | 0.2 MB |
| `2022-2/ma/votos_secao.parquet` | 32.799 | 0.1 MB |
| `2022-2/mg/locais.csv.gz` | 10.014 | 0.5 MB |
| `2022-2/mg/locais.parquet` | 10.014 | 0.5 MB |
| `2022-2/mg/totais_secao.csv.gz` | 49.981 | 0.6 MB |
| `2022-2/mg/totais_secao.parquet` | 49.981 | 0.3 MB |
| `2022-2/mg/votos_secao.csv.gz` | 99.953 | 0.6 MB |
| `2022-2/mg/votos_secao.parquet` | 99.953 | 0.2 MB |
| `2022-2/ms/locais.csv.gz` | 1.026 | 0.1 MB |
| `2022-2/ms/locais.parquet` | 1.026 | 0.1 MB |
| `2022-2/ms/totais_secao.csv.gz` | 13.824 | 0.1 MB |
| `2022-2/ms/totais_secao.parquet` | 13.824 | 0.1 MB |
| `2022-2/ms/votos_secao.csv.gz` | 27.646 | 0.2 MB |
| `2022-2/ms/votos_secao.parquet` | 27.646 | 0.0 MB |
| `2022-2/mt/locais.csv.gz` | 1.452 | 0.1 MB |
| `2022-2/mt/locais.parquet` | 1.452 | 0.1 MB |
| `2022-2/mt/totais_secao.csv.gz` | 7.652 | 0.1 MB |
| `2022-2/mt/totais_secao.parquet` | 7.652 | 0.1 MB |
| `2022-2/mt/votos_secao.csv.gz` | 15.299 | 0.1 MB |
| `2022-2/mt/votos_secao.parquet` | 15.299 | 0.0 MB |
| `2022-2/pa/locais.csv.gz` | 5.284 | 0.2 MB |
| `2022-2/pa/locais.parquet` | 5.284 | 0.3 MB |
| `2022-2/pa/totais_secao.csv.gz` | 18.235 | 0.2 MB |
| `2022-2/pa/totais_secao.parquet` | 18.235 | 0.1 MB |
| `2022-2/pa/votos_secao.csv.gz` | 36.461 | 0.2 MB |
| `2022-2/pa/votos_secao.parquet` | 36.461 | 0.1 MB |
| `2022-2/pb/locais.csv.gz` | 1.736 | 0.1 MB |
| `2022-2/pb/locais.parquet` | 1.736 | 0.1 MB |
| `2022-2/pb/totais_secao.csv.gz` | 19.204 | 0.2 MB |
| `2022-2/pb/totais_secao.parquet` | 19.204 | 0.1 MB |
| `2022-2/pb/votos_secao.csv.gz` | 38.408 | 0.2 MB |
| `2022-2/pb/votos_secao.parquet` | 38.408 | 0.1 MB |
| `2022-2/pe/locais.csv.gz` | 3.272 | 0.2 MB |
| `2022-2/pe/locais.parquet` | 3.272 | 0.2 MB |
| `2022-2/pe/totais_secao.csv.gz` | 41.144 | 0.4 MB |
| `2022-2/pe/totais_secao.parquet` | 41.144 | 0.2 MB |
| `2022-2/pe/votos_secao.csv.gz` | 82.288 | 0.5 MB |
| `2022-2/pe/votos_secao.parquet` | 82.288 | 0.1 MB |
| `2022-2/pi/locais.csv.gz` | 3.386 | 0.1 MB |
| `2022-2/pi/locais.parquet` | 3.386 | 0.2 MB |
| `2022-2/pi/totais_secao.csv.gz` | 8.963 | 0.1 MB |
| `2022-2/pi/totais_secao.parquet` | 8.963 | 0.1 MB |
| `2022-2/pi/votos_secao.csv.gz` | 17.919 | 0.1 MB |
| `2022-2/pi/votos_secao.parquet` | 17.919 | 0.1 MB |
| `2022-2/pr/locais.csv.gz` | 4.682 | 0.2 MB |
| `2022-2/pr/locais.parquet` | 4.682 | 0.3 MB |
| `2022-2/pr/totais_secao.csv.gz` | 25.721 | 0.3 MB |
| `2022-2/pr/totais_secao.parquet` | 25.721 | 0.2 MB |
| `2022-2/pr/votos_secao.csv.gz` | 51.441 | 0.3 MB |
| `2022-2/pr/votos_secao.parquet` | 51.441 | 0.1 MB |
| `2022-2/rj/locais.csv.gz` | 4.813 | 0.2 MB |
| `2022-2/rj/locais.parquet` | 4.813 | 0.3 MB |
| `2022-2/rj/totais_secao.csv.gz` | 34.068 | 0.4 MB |
| `2022-2/rj/totais_secao.parquet` | 34.068 | 0.2 MB |
| `2022-2/rj/votos_secao.csv.gz` | 68.136 | 0.4 MB |
| `2022-2/rj/votos_secao.parquet` | 68.136 | 0.1 MB |
| `2022-2/rn/locais.csv.gz` | 1.515 | 0.1 MB |
| `2022-2/rn/locais.parquet` | 1.515 | 0.1 MB |
| `2022-2/rn/totais_secao.csv.gz` | 7.674 | 0.1 MB |
| `2022-2/rn/totais_secao.parquet` | 7.674 | 0.1 MB |
| `2022-2/rn/votos_secao.csv.gz` | 15.348 | 0.1 MB |
| `2022-2/rn/votos_secao.parquet` | 15.348 | 0.0 MB |
| `2022-2/ro/locais.csv.gz` | 630 | 0.0 MB |
| `2022-2/ro/locais.parquet` | 630 | 0.0 MB |
| `2022-2/ro/totais_secao.csv.gz` | 8.396 | 0.1 MB |
| `2022-2/ro/totais_secao.parquet` | 8.396 | 0.1 MB |
| `2022-2/ro/votos_secao.csv.gz` | 16.791 | 0.1 MB |
| `2022-2/ro/votos_secao.parquet` | 16.791 | 0.0 MB |
| `2022-2/rr/locais.csv.gz` | 334 | 0.0 MB |
| `2022-2/rr/locais.parquet` | 334 | 0.0 MB |
| `2022-2/rr/totais_secao.csv.gz` | 1.268 | 0.0 MB |
| `2022-2/rr/totais_secao.parquet` | 1.268 | 0.0 MB |
| `2022-2/rr/votos_secao.csv.gz` | 2.534 | 0.0 MB |
| `2022-2/rr/votos_secao.parquet` | 2.534 | 0.0 MB |
| `2022-2/rs/locais.csv.gz` | 8.025 | 0.4 MB |
| `2022-2/rs/locais.parquet` | 8.025 | 0.4 MB |
| `2022-2/rs/totais_secao.csv.gz` | 54.402 | 0.6 MB |
| `2022-2/rs/totais_secao.parquet` | 54.402 | 0.3 MB |
| `2022-2/rs/votos_secao.csv.gz` | 108.798 | 0.7 MB |
| `2022-2/rs/votos_secao.parquet` | 108.798 | 0.2 MB |
| `2022-2/sc/locais.csv.gz` | 3.488 | 0.2 MB |
| `2022-2/sc/locais.parquet` | 3.488 | 0.2 MB |
| `2022-2/sc/totais_secao.csv.gz` | 32.484 | 0.3 MB |
| `2022-2/sc/totais_secao.parquet` | 32.484 | 0.2 MB |
| `2022-2/sc/votos_secao.csv.gz` | 64.966 | 0.4 MB |
| `2022-2/sc/votos_secao.parquet` | 64.966 | 0.1 MB |
| `2022-2/se/locais.csv.gz` | 1.179 | 0.1 MB |
| `2022-2/se/locais.parquet` | 1.179 | 0.1 MB |
| `2022-2/se/totais_secao.csv.gz` | 10.996 | 0.1 MB |
| `2022-2/se/totais_secao.parquet` | 10.996 | 0.1 MB |
| `2022-2/se/votos_secao.csv.gz` | 21.991 | 0.1 MB |
| `2022-2/se/votos_secao.parquet` | 21.991 | 0.0 MB |
| `2022-2/sp/locais.csv.gz` | 10.846 | 0.6 MB |
| `2022-2/sp/locais.parquet` | 10.846 | 0.6 MB |
| `2022-2/sp/totais_secao.csv.gz` | 202.146 | 2.1 MB |
| `2022-2/sp/totais_secao.parquet` | 202.146 | 1.1 MB |
| `2022-2/sp/votos_secao.csv.gz` | 404.284 | 2.3 MB |
| `2022-2/sp/votos_secao.parquet` | 404.284 | 0.7 MB |
| `2022-2/to/locais.csv.gz` | 850 | 0.0 MB |
| `2022-2/to/locais.parquet` | 850 | 0.1 MB |
| `2022-2/to/totais_secao.csv.gz` | 3.957 | 0.0 MB |
| `2022-2/to/totais_secao.parquet` | 3.957 | 0.0 MB |
| `2022-2/to/votos_secao.csv.gz` | 7.913 | 0.1 MB |
| `2022-2/to/votos_secao.parquet` | 7.913 | 0.0 MB |
| `2024-1/ac/locais.csv.gz` | 674 | 0.0 MB |
| `2024-1/ac/locais.parquet` | 674 | 0.0 MB |
| `2024-1/ac/totais_secao.csv.gz` | 4.236 | 0.0 MB |
| `2024-1/ac/totais_secao.parquet` | 4.236 | 0.0 MB |
| `2024-1/ac/votos_secao.csv.gz` | 148.707 | 0.9 MB |
| `2024-1/ac/votos_secao.parquet` | 148.707 | 0.4 MB |
| `2024-1/al/locais.csv.gz` | 1.057 | 0.1 MB |
| `2024-1/al/locais.parquet` | 1.057 | 0.1 MB |
| `2024-1/al/totais_secao.csv.gz` | 13.870 | 0.1 MB |
| `2024-1/al/totais_secao.parquet` | 13.870 | 0.1 MB |
| `2024-1/al/votos_secao.csv.gz` | 404.485 | 2.5 MB |
| `2024-1/al/votos_secao.parquet` | 404.485 | 1.0 MB |
| `2024-1/am/locais.csv.gz` | 1.570 | 0.1 MB |
| `2024-1/am/locais.parquet` | 1.570 | 0.1 MB |
| `2024-1/am/totais_secao.csv.gz` | 15.844 | 0.2 MB |
| `2024-1/am/totais_secao.parquet` | 15.844 | 0.1 MB |
| `2024-1/am/votos_secao.csv.gz` | 801.227 | 6.1 MB |
| `2024-1/am/votos_secao.parquet` | 801.227 | 2.3 MB |
| `2024-1/ap/locais.csv.gz` | 369 | 0.0 MB |
| `2024-1/ap/locais.parquet` | 369 | 0.0 MB |
| `2024-1/ap/totais_secao.csv.gz` | 3.626 | 0.0 MB |
| `2024-1/ap/totais_secao.parquet` | 3.626 | 0.0 MB |
| `2024-1/ap/votos_secao.csv.gz` | 149.047 | 0.9 MB |
| `2024-1/ap/votos_secao.parquet` | 149.047 | 0.4 MB |
| `2024-1/ba/locais.csv.gz` | 9.310 | 0.4 MB |
| `2024-1/ba/locais.parquet` | 9.310 | 0.5 MB |
| `2024-1/ba/totais_secao.csv.gz` | 69.296 | 0.7 MB |
| `2024-1/ba/totais_secao.parquet` | 69.296 | 0.4 MB |
| `2024-1/ba/votos_secao.csv.gz` | 2.301.240 | 15.6 MB |
| `2024-1/ba/votos_secao.parquet` | 2.301.240 | 6.7 MB |
| `2024-1/candidatos.csv.gz` | 445.801 | 12.6 MB |
| `2024-1/candidatos.parquet` | 445.801 | 10.8 MB |
| `2024-1/ce/locais.csv.gz` | 6.743 | 0.3 MB |
| `2024-1/ce/locais.parquet` | 6.743 | 0.3 MB |
| `2024-1/ce/totais_secao.csv.gz` | 46.714 | 0.5 MB |
